
🎆 枚方会場と高槻会場は「別の場所」。有料席は会場を間違えると入れません
水都くらわんか花火大会(第5回)は2026年9月20日(日)、淀川をはさんだ枚方会場(枚方市側)と高槻会場(高槻市側)の2か所で開かれます。有料席の注意事項には「当日、誤って別の会場にお越しいただいた場合、お席へのご案内および返金対応はいたしかねます」とあります。
実際に2026年8月8日には、イープラスで高槻会場の有料席チケットの一部に「枚方会場」と誤って印字される出来事もありました。チケットを買ったら、どちらの会場かを必ず確かめてください。
📌 この記事は2026年9月14日時点の情報です(開催前)
有料席の販売は9月19日(土)18時まで(売り切れ次第終了)。有料席の当日販売は「調整中」です。枚方市のふるさと納税での有料席の受付は、9月5日で終了しています。開催後に、結果に合わせてこの記事を更新します。
水都くらわんか花火大会とは|打ち上げ数は「3市で生まれた子どもの数」
公式サイトは、この大会を「開催地近隣の自治体において前年に生まれた子どもの数を花火の発数に反映させるという、全国でも珍しい花火大会」と紹介しています。
| 項目 | 内容(第5回・2026年) |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月20日(日)15時〜20時/花火は19時10分から(ドローンショーを含む) |
| 打ち上げ数 | 4,877発=枚方市・高槻市・交野市の2025年の出生数の合計4,777人+追悼花火100発 |
| 最大の玉 | 8号 |
| 雨天 | 雨天決行・荒天中止 |
| 会場 | 淀川河川公園 枚方会場・高槻会場(予定) |
| 来場見込み | 枚方会場22万人/高槻会場8万人(合計30万人) |
| 駐車場 | なし |
| 最寄り駅 | 京阪 枚方市駅(よくある質問の回答) |
| 主催 | 一般社団法人水都くらわんか花火大会(打ち上げは株式会社マルゴー) |
「追悼花火100発」は第4回(2025年)から新しく加わったものです。開催への想いでは、生まれた子どもの数だけ「祝福の花火」を、旅立った人のために「鎮魂の花火」を重ねる、と説明しています。つまり毎年、打ち上げ数が変わる大会です(第1回4,955発→第4回5,065発→第5回4,877発)。
行った人の口コミ・満足度
枚方会場と高槻会場で、見え方や混み方はどう違ったか。帰りの駅はどれくらい並んだか。実際に行った人の声を集めています。匿名・10秒で回答できます。
あなたも回答できます
水都くらわんか花火大会、人にすすめたいですか? ひとつ選ぶだけ・匿名・10秒。
行ってみての一言
※お名前・連絡先はお聞きしません。掲載内容の削除依頼はお問い合わせから。
枚方会場と高槻会場、何が違う?
会場案内と有料席の注意事項の数字を並べると、2つの会場は規模がかなり違います。
| 項目 | 枚方会場 | 高槻会場 |
|---|---|---|
| 場所 | 淀川河川公園 枚方地区(枚方市三矢町付近) | 淀川河川公園 大塚地区(高槻市大塚) |
| 来場見込み | 22万人 | 8万人 |
| 有料席の規模 | 19,500人 | 2,802人 |
| 有料席エリアの飲食店・トイレ | 飲食店15店舗・トイレ60基(予定) | 飲食店2店舗・トイレ15基(予定) |
| 有料席の専用入場レーン | あり(堤防から) | なし(枚方会場のみ) |
| 打ち上げ地点までの距離 | 約500m(カメラエリアの案内) | 約550m(カメラエリアの案内) |
| VIP席(300万円・1組) | あり(完売) | なし |
⚠️ 券面に「枚方会場」とあっても、高槻会場のチケットだった例
8月8日のお知らせによると、イープラスで高槻会場の有料席を買い、8月8日10時〜17時30分に発券した11件・計26枚の券面に、誤って「枚方会場」と印字されました。チケットはそのまま有効ですが、実際の会場は購入した「高槻会場」です。対象の人には8月9日にイープラスからメールが届いています。
有料席の料金と、当日の流れ
有料席のページの料金です(税込み、別に手数料)。全席指定で、座席は購入した順に前から割り振られます。
| 席 | 料金 | 定員 |
|---|---|---|
| 6名テーブル席/バリアフリー席 | 42,000円 | 6名 |
| 4名テーブル席 | 32,000円 | 4名 |
| シート席(約1.7×2.6m) | 30,000円 | 6名 |
| ペアイス席 | 12,000円 | 2名 |
| イス席 | 4,500円 | 1名 |
| カメラエリア(2m×2m程度・席なし) | 10,000円 | 1名 |
| 項目 | 決まり(2026年) |
|---|---|
| 買える場所 | イープラス・ローチケ(日本国内の住所が必要)。海外向けはKKday(イス席・ペアイス席のみ) |
| 販売期間 | 2次販売は9月19日(土)18時まで。売り切れ次第終了 |
| 子ども | 小学生以上は1人分のチケットが必要。未就学児は大人1人につき1人まで |
| チケット | 人数分発券。会場での発券・再発行はできないので、同行者には事前に分配 |
| 入場 | 15時から。17時頃から大変混雑。受付でリストバンド(再入場に必要) |
| 花火の前 | 18時30分には席に戻るよう案内 |
| 持ち込み | アルコール・ビン・缶を含む飲食物は可。ペット、パラソル・テント、背もたれ付きの椅子、脚立などは不可 |
| 中止のとき | よくある質問では「有料席のチケット代は全額返金」。手続きはお知らせで案内 |
| キャンセル | 購入後のキャンセルはできない |
無料で見る人へ|「18時以降に枚方市駅に着くと間に合わない可能性」
観覧マナー・注意事項には、無料で見る人にも関係する具体的な注意が並んでいます。
| 項目 | 決まり・注意(2026年) |
|---|---|
| 場所取り | 当日12時以降(無料観覧エリアも同じ)。テープ・チョークなどでのマーキング禁止 |
| テント・タープ | 会場内のどこでも設営できない |
| 到着時刻 | 「18:00以降に枚方市駅へ到着された場合、打上開始までに会場へ到着できない可能性」 |
| トイレ | 枚方会場から枚方市駅の間にはトイレがない。仮設トイレは数に限りあり |
| 三脚・一脚 | 会場内では使えない(有料席カメラエリアなどを除く) |
| 傘・日傘 | 混雑時や打ち上げ中は控える。雨はレインコートで |
| 火気 | バーベキューコンロ、カセットコンロ、手持ち花火などは持ち込み・使用不可 |
| 淀川 | 川への立ち入り・遊泳はできない |
| 車・自転車 | 車での来場は遠慮。自転車は所定の駐輪場、会場内では押して歩く |
| 帰り | 駅構内での計画誘導や時差退場に協力を呼びかけ |
主催者は第4回の御礼で、「退場時の導線や周辺地域との連携など、運営面において課題が残った」と書いています。帰りの混雑は、主催者自身が課題として認めているポイントです。
中止の基準|晴れていても、淀川が増水すれば中止
開催概要には、中止の判断基準が具体的に書かれています。
| 中止の基準 | 内容 |
|---|---|
| 警報 | 枚方市・高槻市に「大雨・暴風・洪水」のいずれかの警報が出ている場合 |
| 地震 | 枚方市・高槻市で震度3以上の地震が起き、インフラに大きな影響が出ている場合 |
| 河川 | 近畿地方整備局の河川使用中止基準に当たる場合 |
| 増水 | 「当日、会場が晴天であっても淀川や流入河川の増水が見込まれる場合には中止の判断基準」 |
会場が河川敷なので、上流で雨が降っただけでも中止になりうるということです。9月は台風や秋雨の時期なので、前日からの天気と公式サイトのお知らせを確認しておくと安心です。
交通規制|枚方地区は16時頃から区域の車両通行禁止
交通規制のページの概要です。規制区域の住民には居住者証が9月上旬にポスト投函で配られます。
| 地区 | 時間 | 主な規制(2026年) |
|---|---|---|
| 枚方 | 17時頃〜22時頃 | 府道京都守口線(かささぎ橋〜枚方大橋南詰)と国道170号線(バイパス部分)が車両通行禁止 |
| 枚方 | 16時頃〜22時頃 | 枚方市駅南側ロータリー周辺などの区域が車両通行禁止(ロータリーはバス・タクシーのみ乗り入れ可) |
| 高槻① | 17時頃〜21時頃 | 枚方大橋北〜演習橋西詰、大塚町3丁目周辺の道路 |
| 高槻② | 18時頃〜21時頃 | 鷺打橋東詰〜枚方大橋北など。国道170号・枚方茨木線・淀川堤防道路に囲まれた区域 |
| 立入禁止 | — | 枚方地区の打ち上げ地点周辺と天野川、かささぎ橋下流の堤防周辺 |
歴史|2003年に途絶えた淀川の花火を、75発から
開催への想いには「2003年に途絶えた大会を75発から再出発させ」とあります。公式の年表をたどると、市民の小さなイベントの「フィナーレの花火」から始まったことが分かります。
| 年 | 公式年表に残っていること | 発数/来場者数 |
|---|---|---|
| 2014年 | 3人で一般社団法人を設立 | — |
| 2015年 | 10月18日、枚方の河川敷でギネス世界記録に挑戦(記録は未達成)。12年ぶりに淀川の河川敷で花火 | 約75発/4,000人 |
| 2016年 | 「SUNSUNフェスティバル in 枚方」。ふれあい動物園やエアー遊具のフィナーレに花火 | 250発/4,000人 |
| 2017年 | 「ライトアップフェスティバル 枚方をテラス」 | 約1,000発/15,000人 |
| 2018年 | 「ライトアップフェスティバル 枚方をツナグ」 | 約1,200発/40,000人 |
| 2019年 | 「ライトアップフェスティバル ひろがり」 | 約1,200発/55,000人 |
| 2020年・2021年 | 新型コロナウイルス感染症の拡大で中止。2021年10月に法人名を「水都くらわんか花火大会」に | — |
| 2022年 | 第1回。高槻会場と枚方会場の2会場で、交通規制を伴う花火大会として初開催 | 4,955発/25万人 |
| 2023年 | 第2回 | 4,704発/25万人 |
| 2024年 | 第3回 | 5,087発/20万人 |
| 2025年 | 第4回。追悼花火100発が加わる | 5,065発/30万人 |
75発・来場4,000人から、10年で30万人の大会になりました。公式が掲げる目標は「百年続く花火大会」です。
毎月第3日曜の「五六花火」|56発だけ上がる、もうひとつの花火
主催者は大会のほかに、五六花火という小さな花火も続けています。
| 項目 | 内容(2026年) |
|---|---|
| 日時 | 毎月第3日曜日(9月は大会があるためお休み)。10月18日・11月15日・12月20日は時間未定 |
| 場所 | 枚方市の淀川河川敷 |
| 発数 | 56発(2号玉31発・3号玉15発・4号玉10発) |
| 「56」の意味 | 枚方宿が、東海道の品川宿から数えて56番目の宿場町だったことから |
| 見方 | 「会場周辺には集まらず、ご自宅周辺からご覧ください」 |
「年に一度じゃ、足りない。」——公式はそう書いています。淀川沿いに住んでいると、月に1回、家の近くから花火が見えるということです。
公式リンクまとめ(ブックマーク推奨)
- 水都くらわんか花火大会 公式サイト|中止などのお知らせはここ
- 同|有料席について(料金・残席・座席マップ)
- 同|有料席ご利用にあたっての注意事項
- 同|観覧マナー・注意事項
- 同|交通規制について
- 同|よくある質問
淀川をはさんで、枚方と高槻で見る花火
くらわんか花火大会は、淀川の両岸に会場がある大会です。高槻市側の大塚地区にも会場があり、打ち上げ数には高槻市で前年に生まれた子どもの数も入っています。公式は、花火が「この花火はあなたが生まれたから上がっている」という実感を街への愛着につなげたい、と書いています。